碘海醇 網(wǎng)上報(bào)價(jià)
康德樂大藥房CFDA
正品保證 全國(guó)連鎖
正品保證 全國(guó)連鎖
聲明:藥品通僅提供藥品信息展示服務(wù),不提供任何藥品交易服務(wù),價(jià)格信息均來自具備合法資質(zhì)的網(wǎng)上藥店。
藥品通所展示藥品信息僅供醫(yī)學(xué)藥學(xué)專業(yè)人士閱讀、參考,如藥品信息與您實(shí)際購(gòu)買信息不同,請(qǐng)以實(shí)際購(gòu)買信息為準(zhǔn)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀藥品、產(chǎn)品說明書或者在藥師、醫(yī)務(wù)人員指導(dǎo)下購(gòu)買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見說明書。
藥品名稱 |
碘海醇
已有0人點(diǎn)評(píng)
|
碘海醇
已有0人點(diǎn)評(píng)
|
碘海醇
已有0人點(diǎn)評(píng)
|
碘海醇
已有0人點(diǎn)評(píng)
|
---|---|---|---|---|
適應(yīng)癥 | ||||
規(guī)格 | - | - | - | 原料藥 |
廠家 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20055498 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20046256 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20053043 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20083186 |
功效主治 |
1.血管內(nèi)應(yīng)用臨床應(yīng)用本品于成人及兒童的尿路造影和心血管造影,以及成人的大腦血管造影,外周及各種動(dòng)脈造影、靜脈造影、數(shù)字減影和CT增強(qiáng)掃描。 2.蛛網(wǎng)膜下應(yīng)用適用于成人及兒童的脊髓造影,以及應(yīng)用于蛛網(wǎng)膜下注射后進(jìn)行腦池CT掃描檢查。 3.體腔內(nèi)應(yīng)用適用于各種體腔檢查,包括口服。如關(guān)節(jié)造影;內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP);疝囊造影;尿路造影;子宮輸卵管造影;涎管造影以及各種使用口服水溶造影劑進(jìn)行的胃腸道檢查等。 |
1.血管內(nèi)應(yīng)用臨床應(yīng)用本品于成人及兒童的尿路造影和心血管造影,以及成人的大腦血管造影,外周及各種動(dòng)脈造影、靜脈造影、數(shù)字減影和CT增強(qiáng)掃描。 2.蛛網(wǎng)膜下應(yīng)用適用于成人及兒童的脊髓造影,以及應(yīng)用于蛛網(wǎng)膜下注射后進(jìn)行腦池CT掃描檢查。 3.體腔內(nèi)應(yīng)用適用于各種體腔檢查,包括口服。如關(guān)節(jié)造影;內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP);疝囊造影;尿路造影;子宮輸卵管造影;涎管造影以及各種使用口服水溶造影劑進(jìn)行的胃腸道檢查等。 |
1.血管內(nèi)應(yīng)用臨床應(yīng)用本品于成人及兒童的尿路造影和心血管造影,以及成人的大腦血管造影,外周及各種動(dòng)脈造影、靜脈造影、數(shù)字減影和CT增強(qiáng)掃描。 2.蛛網(wǎng)膜下應(yīng)用適用于成人及兒童的脊髓造影,以及應(yīng)用于蛛網(wǎng)膜下注射后進(jìn)行腦池CT掃描檢查。 3.體腔內(nèi)應(yīng)用適用于各種體腔檢查,包括口服。如關(guān)節(jié)造影;內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP);疝囊造影;尿路造影;子宮輸卵管造影;涎管造影以及各種使用口服水溶造影劑進(jìn)行的胃腸道檢查等。 |
1.血管內(nèi)應(yīng)用臨床應(yīng)用本品于成人及兒童的尿路造影和心血管造影,以及成人的大腦血管造影,外周及各種動(dòng)脈造影、靜脈造影、數(shù)字減影和CT增強(qiáng)掃描。 2.蛛網(wǎng)膜下應(yīng)用適用于成人及兒童的脊髓造影,以及應(yīng)用于蛛網(wǎng)膜下注射后進(jìn)行腦池CT掃描檢查。 3.體腔內(nèi)應(yīng)用適用于各種體腔檢查,包括口服。如關(guān)節(jié)造影;內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP);疝囊造影;尿路造影;子宮輸卵管造影;涎管造影以及各種使用口服水溶造影劑進(jìn)行的胃腸道檢查等。 |
用法用量 | 1.血管內(nèi)應(yīng)用劑量參考表應(yīng)用項(xiàng)目濃度用量釋尿道造影成人 兒童>7kg <7kg 300mgI/ml或350mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml 40~80ml40~80ml4ml/kg3ml/kg3ml/kg2ml/kg(最高40ml) 在大劑量的尿路造影時(shí)可用較高濃度的造影劑動(dòng)脈造影主動(dòng)脈與血管造影選擇性大腦動(dòng)脈造影主動(dòng)脈造影四肢動(dòng)脈造影 其他動(dòng)脈造影靜脈造影(四肢) 300mgI/ml300mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml300mgI/ml240mgI/ml 每次注射30~40ml每次注射5~10ml每次注射40~60ml 取決于檢查的項(xiàng)目20~100ml(四肢)心血管造影成人左心室主動(dòng)脈根注射選擇性冠狀動(dòng)脈造影兒童或300mgI/ml 350mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射30~60ml每次注射4~8ml取決于年齡、體重和病種(最高8ml/kg) 數(shù)字減影動(dòng)脈內(nèi)注射 靜脈內(nèi)注射 140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射20~60ml每次注射20~60ml 取決于造影部位。CT增強(qiáng)掃描140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml或350mgI/ml100~400ml100~250ml100~200ml100~150ml總碘量通常為30~60g;低濃度造影劑適宜靜脈滴注,高濃度造影劑適宜靜脈快速注入,兒童用量酌減。 | 1.血管內(nèi)應(yīng)用劑量參考表應(yīng)用項(xiàng)目濃度用量釋尿道造影成人 兒童>7kg <7kg 300mgI/ml或350mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml 40~80ml40~80ml4ml/kg3ml/kg3ml/kg2ml/kg(最高40ml) 在大劑量的尿路造影時(shí)可用較高濃度的造影劑動(dòng)脈造影主動(dòng)脈與血管造影選擇性大腦動(dòng)脈造影主動(dòng)脈造影四肢動(dòng)脈造影 其他動(dòng)脈造影靜脈造影(四肢) 300mgI/ml300mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml300mgI/ml240mgI/ml 每次注射30~40ml每次注射5~10ml每次注射40~60ml 取決于檢查的項(xiàng)目20~100ml(四肢)心血管造影成人左心室主動(dòng)脈根注射選擇性冠狀動(dòng)脈造影兒童或300mgI/ml 350mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射30~60ml每次注射4~8ml取決于年齡、體重和病種(最高8ml/kg) 數(shù)字減影動(dòng)脈內(nèi)注射 靜脈內(nèi)注射 140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射20~60ml每次注射20~60ml 取決于造影部位。CT增強(qiáng)掃描140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml或350mgI/ml100~400ml100~250ml100~200ml100~150ml總碘量通常為30~60g;低濃度造影劑適宜靜脈滴注,高濃度造影劑適宜靜脈快速注入,兒童用量酌減。 | 1.血管內(nèi)應(yīng)用劑量參考表應(yīng)用項(xiàng)目濃度用量釋尿道造影成人 兒童>7kg <7kg 300mgI/ml或350mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml 40~80ml40~80ml4ml/kg3ml/kg3ml/kg2ml/kg(最高40ml) 在大劑量的尿路造影時(shí)可用較高濃度的造影劑動(dòng)脈造影主動(dòng)脈與血管造影選擇性大腦動(dòng)脈造影主動(dòng)脈造影四肢動(dòng)脈造影 其他動(dòng)脈造影靜脈造影(四肢) 300mgI/ml300mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml300mgI/ml240mgI/ml 每次注射30~40ml每次注射5~10ml每次注射40~60ml 取決于檢查的項(xiàng)目20~100ml(四肢)心血管造影成人左心室主動(dòng)脈根注射選擇性冠狀動(dòng)脈造影兒童或300mgI/ml 350mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射30~60ml每次注射4~8ml取決于年齡、體重和病種(最高8ml/kg) 數(shù)字減影動(dòng)脈內(nèi)注射 靜脈內(nèi)注射 140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射20~60ml每次注射20~60ml 取決于造影部位。CT增強(qiáng)掃描140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml或350mgI/ml100~400ml100~250ml100~200ml100~150ml總碘量通常為30~60g;低濃度造影劑適宜靜脈滴注,高濃度造影劑適宜靜脈快速注入,兒童用量酌減。 | 1.血管內(nèi)應(yīng)用劑量參考表應(yīng)用項(xiàng)目濃度用量釋尿道造影成人 兒童>7kg <7kg 300mgI/ml或350mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml240mgI/ml或300mgI/ml 40~80ml40~80ml4ml/kg3ml/kg3ml/kg2ml/kg(最高40ml) 在大劑量的尿路造影時(shí)可用較高濃度的造影劑動(dòng)脈造影主動(dòng)脈與血管造影選擇性大腦動(dòng)脈造影主動(dòng)脈造影四肢動(dòng)脈造影 其他動(dòng)脈造影靜脈造影(四肢) 300mgI/ml300mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml300mgI/ml240mgI/ml 每次注射30~40ml每次注射5~10ml每次注射40~60ml 取決于檢查的項(xiàng)目20~100ml(四肢)心血管造影成人左心室主動(dòng)脈根注射選擇性冠狀動(dòng)脈造影兒童或300mgI/ml 350mgI/ml350mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射30~60ml每次注射4~8ml取決于年齡、體重和病種(最高8ml/kg) 數(shù)字減影動(dòng)脈內(nèi)注射 靜脈內(nèi)注射 140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml300mgI/ml或350mgI/ml 每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射1~15ml每次注射20~60ml每次注射20~60ml 取決于造影部位。CT增強(qiáng)掃描140mgI/ml或240mgI/ml或300mgI/ml或350mgI/ml100~400ml100~250ml100~200ml100~150ml總碘量通常為30~60g;低濃度造影劑適宜靜脈滴注,高濃度造影劑適宜靜脈快速注入,兒童用量酌減。 |
劑型 | 劑型_原料藥 | 劑型_原料藥 | 劑型_原料藥 | 原料藥 |
不良反應(yīng) | 1.少數(shù)病人可能會(huì)產(chǎn)生一些輕微的反應(yīng),例如:短暫的溫感、微痛、臉紅、惡心/嘔吐、輕微胸口作痛、皮膚瘙癢及風(fēng)疹等。 2.頭痛、惡心及嘔吐都是脊髓造影中最常見的不良反應(yīng)。持續(xù)數(shù)天的劇烈頭痛,可能間斷發(fā)生。迄今發(fā)現(xiàn)的其他輕微不良反應(yīng)有短暫的頭暈、背痛、頸痛或四肢痛楚以及各種感覺異常現(xiàn)象。也曾發(fā)生腦電圖記錄顯示不明確的短暫變化(慢波)。用水溶性造影劑作脊髓造影后曾發(fā)現(xiàn)無菌性腦膜炎。使用本品作脊髓造影也曾報(bào)道過類似情況,但十分輕微且持續(xù)時(shí)間短暫。 3.有的病人在造影后數(shù)小時(shí)至數(shù)日內(nèi)出現(xiàn)遲發(fā)性不良反應(yīng)的報(bào)道也有。 4.嚴(yán)重不良反應(yīng)甚少出現(xiàn),但休克、驚厥、昏迷、重度喉頭水腫或支氣管痙攣、腎功能衰竭、死亡等也有報(bào)道。據(jù)日本片山教授等收集的30萬病例統(tǒng)計(jì),非離子造影劑(包括碘海醇)輕度不良反應(yīng)發(fā)生率約為3.08%,中度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.04%,重度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.004%。 | 1.少數(shù)病人可能會(huì)產(chǎn)生一些輕微的反應(yīng),例如:短暫的溫感、微痛、臉紅、惡心/嘔吐、輕微胸口作痛、皮膚瘙癢及風(fēng)疹等。 2.頭痛、惡心及嘔吐都是脊髓造影中最常見的不良反應(yīng)。持續(xù)數(shù)天的劇烈頭痛,可能間斷發(fā)生。迄今發(fā)現(xiàn)的其他輕微不良反應(yīng)有短暫的頭暈、背痛、頸痛或四肢痛楚以及各種感覺異常現(xiàn)象。也曾發(fā)生腦電圖記錄顯示不明確的短暫變化(慢波)。用水溶性造影劑作脊髓造影后曾發(fā)現(xiàn)無菌性腦膜炎。使用本品作脊髓造影也曾報(bào)道過類似情況,但十分輕微且持續(xù)時(shí)間短暫。 3.有的病人在造影后數(shù)小時(shí)至數(shù)日內(nèi)出現(xiàn)遲發(fā)性不良反應(yīng)的報(bào)道也有。 4.嚴(yán)重不良反應(yīng)甚少出現(xiàn),但休克、驚厥、昏迷、重度喉頭水腫或支氣管痙攣、腎功能衰竭、死亡等也有報(bào)道。據(jù)日本片山教授等收集的30萬病例統(tǒng)計(jì),非離子造影劑(包括碘海醇)輕度不良反應(yīng)發(fā)生率約為3.08%,中度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.04%,重度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.004%。 | 1.少數(shù)病人可能會(huì)產(chǎn)生一些輕微的反應(yīng),例如:短暫的溫感、微痛、臉紅、惡心/嘔吐、輕微胸口作痛、皮膚瘙癢及風(fēng)疹等。 2.頭痛、惡心及嘔吐都是脊髓造影中最常見的不良反應(yīng)。持續(xù)數(shù)天的劇烈頭痛,可能間斷發(fā)生。迄今發(fā)現(xiàn)的其他輕微不良反應(yīng)有短暫的頭暈、背痛、頸痛或四肢痛楚以及各種感覺異常現(xiàn)象。也曾發(fā)生腦電圖記錄顯示不明確的短暫變化(慢波)。用水溶性造影劑作脊髓造影后曾發(fā)現(xiàn)無菌性腦膜炎。使用本品作脊髓造影也曾報(bào)道過類似情況,但十分輕微且持續(xù)時(shí)間短暫。 3.有的病人在造影后數(shù)小時(shí)至數(shù)日內(nèi)出現(xiàn)遲發(fā)性不良反應(yīng)的報(bào)道也有。 4.嚴(yán)重不良反應(yīng)甚少出現(xiàn),但休克、驚厥、昏迷、重度喉頭水腫或支氣管痙攣、腎功能衰竭、死亡等也有報(bào)道。據(jù)日本片山教授等收集的30萬病例統(tǒng)計(jì),非離子造影劑(包括碘海醇)輕度不良反應(yīng)發(fā)生率約為3.08%,中度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.04%,重度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.004%。 | 1.少數(shù)病人可能會(huì)產(chǎn)生一些輕微的反應(yīng),例如:短暫的溫感、微痛、臉紅、惡心/嘔吐、輕微胸口作痛、皮膚瘙癢及風(fēng)疹等。 2.頭痛、惡心及嘔吐都是脊髓造影中最常見的不良反應(yīng)。持續(xù)數(shù)天的劇烈頭痛,可能間斷發(fā)生。迄今發(fā)現(xiàn)的其他輕微不良反應(yīng)有短暫的頭暈、背痛、頸痛或四肢痛楚以及各種感覺異常現(xiàn)象。也曾發(fā)生腦電圖記錄顯示不明確的短暫變化(慢波)。用水溶性造影劑作脊髓造影后曾發(fā)現(xiàn)無菌性腦膜炎。使用本品作脊髓造影也曾報(bào)道過類似情況,但十分輕微且持續(xù)時(shí)間短暫。 3.有的病人在造影后數(shù)小時(shí)至數(shù)日內(nèi)出現(xiàn)遲發(fā)性不良反應(yīng)的報(bào)道也有。 4.嚴(yán)重不良反應(yīng)甚少出現(xiàn),但休克、驚厥、昏迷、重度喉頭水腫或支氣管痙攣、腎功能衰竭、死亡等也有報(bào)道。據(jù)日本片山教授等收集的30萬病例統(tǒng)計(jì),非離子造影劑(包括碘海醇)輕度不良反應(yīng)發(fā)生率約為3.08%,中度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.04%,重度不良反應(yīng)發(fā)生率約為0.004%。 |
禁忌癥 | 1 有明顯的甲狀腺病癥患者。 |
1 有明顯的甲狀腺病癥患者。 |
1 有明顯的甲狀腺病癥患者。 |
1 有明顯的甲狀腺病癥患者。 |
相關(guān)文章
更多>官方微信公眾號(hào):39健康網(wǎng)
郵箱:ypk@mail.39.net
客服QQ:2308406323(不提供購(gòu)買服務(wù))
發(fā)郵件請(qǐng)備注修改藥品價(jià)格信息&媒體合作&市場(chǎng)合作
39AI全科醫(yī)生
疾病診斷 醫(yī)學(xué)咨詢
深度學(xué)習(xí)海量醫(yī)學(xué)知識(shí)和病例
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 媒體報(bào)道 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 產(chǎn)品中心 | 人才招聘 | 聯(lián)系方式 | 手機(jī)瀏覽
互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書 編號(hào):(粵)-經(jīng)營(yíng)性-2012-0002
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),藥品通僅提供藥品基本查詢信息及購(gòu)買信息展示服務(wù),不提供藥品交易服務(wù),藥品通相關(guān)藥品價(jià)格信息來自具備合法資質(zhì)的網(wǎng)上藥店。
藥品通僅提供藥品信息展示服務(wù),不提供任何藥品交易服務(wù),價(jià)格信息均來自具備合法資質(zhì)的網(wǎng)上藥店。藥品通所展示藥品信息僅供醫(yī)學(xué)藥學(xué)專業(yè)人士閱讀、參考。
如藥品、產(chǎn)品信息與您實(shí)際購(gòu)買的信息不同,請(qǐng)以實(shí)際購(gòu)買信息為準(zhǔn)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀藥品、產(chǎn)品說明書或者在藥師、醫(yī)務(wù)人員指導(dǎo)下購(gòu)買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見說明書。
Copyright © 2000- 39.net All Rights Reserved. 39健康網(wǎng) 版權(quán)所有